Kausi 2009-2010
Liigajoukkueet
A-sarja
Lopen lätkä west
Lepakot Hockey Team
Team Shodows
Ice Bears
Something Wild
Verso
B-sarja
Gentlemen
Indians Askola
Pedot
HC Klips
Lätkä East
Tigers
C-sarja
Swengikiekko
Keskarit
Kolmosketju
HC Patovahti
Ravens
Mallas Stars
12.9.2009 | Kolmosketju | - | Swengikiekko |
4 - 9 |
12.9.2009 | Keskarit | - | Ravens |
2 - 9 |
12.9.2009 | Mallas Stars | - | HC Patovahti |
1 - 8 |
19.9.2009 | HC Klips | - | Indians |
1 - 5 |
19.9.2009 | Tigers | - | Gentlemen |
2 - 1 |
19.9.2009 | Pedot | - | Lätkä East |
4 - 3 |
26.9.2009 | Ice Bears | - | Verso |
2 - 2 |
26.9.2009 | Ravens | - | Kolmosketju |
4 - 3 |
26.9.2009 | Something Wild | - | Lätkä West |
1 - 4 |
26.9.2009 | Shadows | - | Lepakot |
4 - 9 |
26.9.2009 | Swengikiekko | - | Mallas Stars |
4 - 4 |
3.10.2009 | HC Patovahti | - | Keskarit |
14 - 5 |
3.10.2009 | Gentlemen | - | HC Klips |
6 - 1 |
3.10.2009 | Lätkä East | - | Tigers |
0 - 2 |
10.10.2009 | Indians | - | Pedot |
6 - 8 |
10.10.2009 | Lätkä West | - | Shadows |
5 - 3 |
10.10.2009 | Lepakot | - | Ice Bears |
9 - 1 |
17.10.2009 | Verso | - | Something Wild |
5 - 3 |
17.10.2009 | Swengikiekko | - | Keskarit |
7 - 4 |
17.10.2009 | Kolmosketju | - | Mallas Stars |
3 - 7 |
24.10.2009 | Ravens | - | HC Patovahti |
1 - 11 |
24.10.2009 | HC Klips | - | Pedot |
1 - 9 |
24.10.2009 | Indians | - | Tigers |
6 - 2 |
31.10.2009 | Gentlemen | - | Lätkä East |
5 - 3 |
31.10.2009 | Shadows | - | Ice Bears |
5 - 2 |
31.10.2009 | Lepakot | - | Something Wild |
8 - 1 |
7.11.2009 | Lätkä West | - | Verso |
6 - 2 |
7.11.2009 | Keskarit | - | Kolmosketju |
6 - 3 |
7.11.2009 | HC Patovahti | - | Swengikiekko |
8 - 2 |
21.11.2009 | Ravens | - | Mallas Stars |
12 - 4 |
21.11.2009 | Lätkä East | - | Indians |
4 - 1 |
21.11.2009 | Tigers | - | HC Klips |
1 - 3 |
28.11.2009 | Gentlemen | - | Pedot |
2 - 2 |
28.11.2009 | Something Wild | - | Shadows |
2 - 3 |
28.11.2009 | Verso | - | Lepakot |
4 - 6 |
5.12.2009 | Lätkä West | - | Ice Bears |
8 - 1 |
5.12.2009 | Swengikiekko | - | Ravens |
9 - 1 |
5.12.2009 | Mallas Stars | - | Keskarit |
8 - 3 |
12.12.2009 | Kolmosketju | - | HC Patovahti |
3 - 6 |
12.12.2009 | Indians | - | Gentlemen |
0 - 5 |
12.12.2009 | Pedot | - | Tigers |
7 - 3 |
12.12.2009 | HC Klips | - | Lätkä East |
4 - 1 |
12.12.2009 | Lepakot | - | Lätkä West |
4 - 4 |
19.12.2009 | Ice Bears | - | Something Wild |
3 - 2 |
19.12.2009 | Shadows | - | Verso |
10 - 4 |
2.1.2010 | Ice Bears | - | HC Patovahti |
6 - 2 |
2.1.2010 | Lätkä East | - | Ravens |
4 - 0 |
2.1.2010 | HC Klips | - | Keskarit |
8 - 4 |
2.1.2010 | Mallas Stars | - | Kolmosketju |
3 - 5 |
2.1.2010 | Something Wild | - | Tigers |
10 - 3 |
9.1.2010 | Swengikiekko | - | Indians |
7 - 4 |
9.1.2010 | HC Klips | - | Lätkä East |
5 - 5 |
9.1.2010 | Gentlemen | - | Shadows |
6 - 2 |
9.1.2010 | Lepakot | - | Pedot |
5 - 3 |
9.1.2010 | Keskarit | - | Kolmosketju |
5 - 4 |
16.1.2010 | Lätkä West | - | Verso |
9 - 1 |
16.1.2010 | Ravens | - | Mallas Stars |
2 - 5 |
16.1.2010 | Tigers | - | Ice Bears |
9 - 5 |
23.1.2010 | Swengikiekko | - | Something Wild |
3 - 5 |
23.1.2010 | HC Patovahti | - | Indians |
8 - 1 |
23.1.2010 | Lepakot | - | Gentlemen |
3 - 3 |
30.1.2010 | Lätkä West | - | Pedot |
6 - 1 |
30.1.2010 | Shadows | - | Verso |
6 - 2 |
30.1.2010 | Mallas Stars | - | HC Klips |
9 - 2 |
6.2.2010 | Lätkä East | - | Keskarit |
4 - 1 |
6.2.2010 | Kolmosketju | - | Ravens |
6 - 5 |
6.2.2010 | Ice Bears | - | Something Wild |
4 - 4 |
13.2.2010 | HC Patovahti | - | Swengikiekko |
8 - 4 |
13.2.2010 | Pedot | - | Gentlemen |
3 - 5 |
13.2.2010 | Indians | - | Tigers |
2 - 7 |
20.2.2010 | Ravens | - | HC Klips |
7 - 2 |
20.2.2010 | Lätkä West | - | Shadows |
3 - 1 |
20.2.2010 | Verso | - | Lepakot |
1 - 8 |
27.2.2010 | Kolmosketju | - | Lätkä East |
4 - 5 |
27.2.2010 | Mallas Stars | - | Keskarit |
10 - 3 |
27.2.2010 | Tigers | - | Swengikiekko |
6 - 3 |
6.3.2010 | Verso | - | Pedot |
8 - 9 |
6.3.2010 | Indians | - | Ice Bears |
5 - 7 |
6.3.2010 | Something Wild | - | HC Patovahti |
7 - 2 |
13.3.2010 | Gentlemen | - | Lätkä West |
2 - 5 |
13.3.2010 | Lätkä East | - | Mallas Stars |
5 - 2 |
13.3.2010 | Shadows | - | Lepakot |
3 - 7 |
20.3.2010 | Keskarit | - | Ravens |
2 - 12 |
20.3.2010 | HC Klips | - | Kolmosketju |
2 - 8 |
20.3.2010 | Something Wild | - | Indians |
11 - 5 |
20.3.2010 | Tigers | - | HC Patovahti |
5 - 5 |
20.3.2010 | Ice Bears | - | Swengikiekko |
8 - 3 |
27.3.2010 | Verso | - | Gentlemen |
3 - 6 |
27.3.2010 | Pedot | - | Shadows |
2 - 9 |
27.3.2010 | Lepakot | - | Lätkä West |
1 - 4 |
10.4.2010 | C5 | - | C6 | |
10.4.2010 | C3 | - | C4 | |
10.4.2010 | C1 | - | C2 | |
17.4.2010 | B5 | - | B6 | |
17.4.2010 | B3 | - | B4 | |
17.4.2010 | B1 | - | B2 | |
24.4.2010 | A5 | - | A6 | |
24.4.2010 | A3 | - | A4 | |
24.4.2010 | A1 | - | A2 |
joukkue | pelatut pelit | jäähyt |
Tigers | 10 | 77 |
Kolmosketju | 10 | 82 |
Lepakot | 10 | 92 |
Ice Bears | 10 | 98 |
Gentlemen | 10 | 100 |
HC Klips | 10 | 105 |
Pedot | 10 | 113 |
Keskarit | 10 | 115 |
Something wild | 10 | 116 |
Lätkä East | 10 | 118 |
Mallas Stars | 10 | 135 |
Swengikiekko | 10 | 137 |
Verso | 10 | 147 |
Lätkä West | 10 | 152 |
Indians | 10 | 163 |
HC Patovahti | 10 | 166 |
Shadows | 10 | 253 |
Ravens | 10 | 255 |
Päivitetty 29.3.2010
pelaaja | joukkue | maalit | syötöt | pisteet | |
1 | Timonen Tomi | Mallas Stars | 12 | 16 | 28 |
2 | Tiippana Petteri | HC Patovahti | 15 | 10 | 25 |
3 | Kankaanpää Patrik | Pedot | 11 | 9 | 20 |
4 | Oksanen Tuomo | Pedot | 11 | 9 | 20 |
5 | Turunen Juha | Swengikiekko | 11 | 9 | 20 |
6 | Lehtonen Olli | Swengikiekko | 7 | 12 | 19 |
7 | Uotinen Mikko | Shadows | 9 | 9 | 18 |
8 | Ihajärvi Mikko | Lätkä West | 8 | 10 | 18 |
9 | Kyllästinen Marko | Mallas Stars | 15 | 2 | 17 |
10 | Peltonen Kai | HC Patovahti | 10 | 7 | 17 |
11 | Mäkelä Kalle | Lepakot | 8 | 9 | 17 |
12 | Hirvonen Tuomo | Lepakot | 9 | 7 | 16 |
13 | Purolinna Matti | Gentlemen | 8 | 8 | 16 |
14 | Viljanen Tuukka | Pedot | 5 | 11 | 16 |
15 | Rytkönen Tuomas | Ravens | 10 | 5 | 15 |
16 | Helenius Lasse | Lepakot | 9 | 6 | 15 |
17 | Kurjenmäki Henri | Lätkä West | 9 | 6 | 15 |
18 | Huttu Pasi | Lepakot | 5 | 10 | 15 |
19 | Illikainen Markku | Ice Bears | 5 | 10 | 15 |
20 | Virtanen Jarno | Tigers | 5 | 10 | 15 |
21 | Väkiparta Jani | Lätkä East | 10 | 3 | 13 |
22 | Niemi Juha | Lätkä West | 7 | 6 | 13 |
23 | Rytkönen Niko | Ravens | 7 | 6 | 13 |
24 | Töyrylä Jani | Verso | 7 | 6 | 13 |
25 | Ihalainen Esko | Something Wild | 6 | 7 | 13 |
26 | Ikävalko Tero | Something Wild | 6 | 7 | 13 |
27 | Tuhkanen Riku | Lätkä West | 6 | 7 | 13 |
28 | Hörkkä Ari | Mallas Stars | 9 | 3 | 12 |
29 | Kulmalahti Kai | Shadows | 8 | 4 | 12 |
30 | Vallinkoski Asmo | Ravens | 7 | 5 | 12 |
31 | Kinnunen Tero | Something Wild | 5 | 7 | 12 |
32 | Lehtonen Kai | Keskarit | 5 | 7 | 12 |
33 | Luuri Hannu | Mallas Stars | 5 | 7 | 12 |
34 | Helenius Niko | HC Patovahti | 4 | 8 | 12 |
35 | Korhonen Jukka | Lepakot | 4 | 8 | 12 |
36 | Kämäräinen Jyrki | Shadows | 4 | 8 | 12 |
37 | Nuutinen Jukka | HC Klips | 3 | 9 | 12 |
38 | Heinonen Toni | Lepakot | 2 | 10 | 12 |
39 | Oksanen Tuomas | Kolmosketju | 8 | 3 | 11 |
40 | Pispa Juho | Lätkä West | 7 | 4 | 11 |
41 | Toivonoja Jyrki | Gentlemen | 7 | 4 | 11 |
42 | Flinck Henri | Ice Bears | 6 | 5 | 11 |
43 | Täppinen Tero | Gentlemen | 4 | 7 | 11 |
44 | Oksanen Asko | Kolmosketju | 6 | 4 | 10 |
45 | Virtanen Mikko | HC Patovahti | 6 | 4 | 10 |
46 | Harainen Sami | Lepakot | 5 | 5 | 10 |
47 | Juurinen Tero | Something Wild | 5 | 5 | 10 |
48 | Vauhkonen Sami | Kolmosketju | 5 | 5 | 10 |
49 | Helenius Jami | Gentlemen | 4 | 6 | 10 |
50 | Korsoff Jani | Swengikiekko | 3 | 7 | 10 |
51 | Lehikoinen Petri | Tigers | 3 | 7 | 10 |
52 | Hämäläinen Marko | Lätkä East | 0 | 10 | 10 |
53 | Mattila Matti | Tigers | 6 | 3 | 9 |
54 | Savukoski Jarkko | Keskarit | 6 | 3 | 9 |
55 | Ahtiainen Niklas | Tigers | 5 | 4 | 9 |
56 | Eerola Janne | Verso | 5 | 4 | 9 |
57 | Kaakinen Paavo | Lätkä West | 5 | 4 | 9 |
58 | Tuutti Osa-Mikko | Shadows | 5 | 4 | 9 |
59 | Kemppi Janne | Ice Bears | 4 | 5 | 9 |
60 | Korpelainen Jonne | Something Wild | 3 | 6 | 9 |
61 | Kulmalahti Jarkko | Shadows | 3 | 6 | 9 |
62 | Sormunen Tino | HC Patovahti | 1 | 8 | 9 |
63 | Eloranta Antti | Ravens | 6 | 2 | 8 |
64 | Aalto Joonas | HC Patovahti | 5 | 3 | 8 |
65 | Allen Johan | Ice Bears | 5 | 3 | 8 |
66 | Keinänen Reima | Ravens | 5 | 3 | 8 |
67 | Miettinen Jari | Ravens | 5 | 3 | 8 |
68 | Korhonen Henrikki | Indians | 4 | 4 | 8 |
69 | Krylov Maxim | Verso | 4 | 4 | 8 |
70 | Leipijärvi Kari | HC Patovahti | 4 | 4 | 8 |
71 | Luukka Tomi | Indians | 4 | 4 | 8 |
72 | Mahlanen Erik | Gentlemen | 4 | 4 | 8 |
73 | Masalin Kalle | Indians | 4 | 4 | 8 |
74 | Mustonen Tuomas | Kolmosketju | 4 | 4 | 8 |
75 | Polo Juhani | Keskarit | 4 | 4 | 8 |
76 | Sumu Jukka | HC Patovahti | 4 | 4 | 8 |
77 | Lammensalo Roope | Pedot | 3 | 5 | 8 |
78 | Masalin Tommi | Indians | 3 | 5 | 8 |
79 | Hirvonen Arttu | HC Patovahti | 2 | 6 | 8 |
80 | Koskinen Jan | Lepakot | 1 | 7 | 8 |
81 | Saarnivaara Petri | HC Klips | 7 | 0 | 7 |
82 | Hietanen Tomi | Lätkä East | 5 | 2 | 7 |
83 | Toivanen Urpo | Ice Bears | 5 | 2 | 7 |
84 | Haapasaari Mika | Lepakot | 4 | 3 | 7 |
85 | Kattilakoski Timo | Kolmosketju | 4 | 3 | 7 |
86 | Kepponen Janne | Keskarit | 4 | 3 | 7 |
87 | Mäkynen Joonas | Shadows | 4 | 3 | 7 |
88 | Pelkonen Janne | Something Wild | 4 | 3 | 7 |
89 | Hiedanniemi Markus | Ice Bears | 3 | 4 | 7 |
90 | Karhunen Toni | Something Wild | 3 | 4 | 7 |
91 | Järvinen Markku | Swengikiekko | 2 | 5 | 7 |
92 | Knuutinen Reijo | Swengikiekko | 2 | 5 | 7 |
93 | Loukusa Santeri | Tigers | 2 | 5 | 7 |
94 | Määttä Jukka | Kolmosketju | 2 | 5 | 7 |
95 | Takala Jere | Tigers | 2 | 5 | 7 |
96 | Jokinen Jarkko | Mallas Stars | 1 | 6 | 7 |
97 | Kärkkäinen Samuli | Swengikiekko | 5 | 1 | 6 |
98 | Laitinen Jukka | Indians | 5 | 1 | 6 |
99 | Laukkanen Juha | Tigers | 5 | 1 | 6 |
100 | Leinonen Miikka | Verso | 5 | 1 | 6 |
101 | Lepistö Oskari | Pedot | 5 | 1 | 6 |
102 | Havukainen Aki | Keskarit | 4 | 2 | 6 |
103 | Ruohola Juri | Gentlemen | 4 | 2 | 6 |
104 | Immonen Hannu | Ice Bears | 3 | 3 | 6 |
105 | Kivikangas Antti | Lepakot | 3 | 3 | 6 |
106 | Koivu Juha | HC Patovahti | 3 | 3 | 6 |
107 | Niskavirta Arto | Pedot | 3 | 3 | 6 |
108 | Sulkanen Kimmo | HC Klips | 3 | 3 | 6 |
109 | Suomalainen Kari | Keskarit | 3 | 3 | 6 |
110 | Turunen Jorma | HC Patovahti | 3 | 3 | 6 |
111 | Grönlund Tommy | Tigers | 2 | 4 | 6 |
112 | Kiuru Mikko | Ravens | 2 | 4 | 6 |
113 | Korhonen Anssi | Shadows | 2 | 4 | 6 |
114 | Räsänen Teemu | Lätkä East | 2 | 4 | 6 |
115 | Hannuksela Pekka | Shadows | 1 | 5 | 6 |
116 | Hertteli Manu | Kolmosketju | 1 | 5 | 6 |
117 | Jokinen Jani | Lätkä West | 1 | 5 | 6 |
118 | Karjalainen Sami | Indians | 1 | 5 | 6 |
119 | Bister Toni | Keskarit | 4 | 1 | 5 |
120 | Forsman Henry | Lepakot | 4 | 1 | 5 |
121 | Kytölä Mikko | Kolmosketju | 4 | 1 | 5 |
122 | Leino Tommi | Lätkä East | 4 | 1 | 5 |
123 | Ilves Ville | Swengikiekko | 3 | 2 | 5 |
124 | Kärkkäinen Mika | Swengikiekko | 3 | 2 | 5 |
125 | Lumemaa Ilkka | HC Klips | 3 | 2 | 5 |
126 | Nousiainen Erkka | Shadows | 3 | 2 | 5 |
127 | Pajamäki Henri | Something Wild | 3 | 2 | 5 |
128 | Salokoski Antti | Gentlemen | 3 | 2 | 5 |
129 | Björn Holm | Ice Bears | 2 | 3 | 5 |
130 | Juvonen Marko | Indians | 2 | 3 | 5 |
131 | Kuisma Hannu | Pedot | 2 | 3 | 5 |
132 | Leino Janne | Indians | 2 | 3 | 5 |
133 | Niiranen Jaakko | HC Patovahti | 2 | 3 | 5 |
134 | Seppälä Jari | Verso | 2 | 3 | 5 |
135 | Suoperä Mikko | Gentlemen | 2 | 3 | 5 |
136 | Toikka Hannu | Keskarit | 2 | 3 | 5 |
137 | Virtanen Vesa | Lätkä East | 2 | 3 | 5 |
138 | Anttila Risto | Lätkä West | 1 | 4 | 5 |
139 | Karlstedt Jari | Ravens | 1 | 4 | 5 |
140 | Laine Hannu | Lepakot | 1 | 4 | 5 |
141 | Laurila Jani | Ravens | 1 | 4 | 5 |
142 | Lepistö Petteri | Pedot | 1 | 4 | 5 |
143 | Liukkonen Anssi | Shadows | 1 | 4 | 5 |
144 | Seppälä Timo | Gentlemen | 1 | 4 | 5 |
145 | Töllinen Olli | Mallas Stars | 1 | 4 | 5 |
146 | Österman Olli | Lätkä West | 1 | 4 | 5 |
147 | Ahola Raimo | Lätkä East | 0 | 5 | 5 |
148 | Seppälä Veli-Petteri | Gentlemen | 0 | 5 | 5 |
149 | Sälpäkivi Eero | Ravens | 0 | 5 | 5 |
150 | Koskela Markku | HC Klips | 4 | 0 | 4 |
151 | Lehtola Jari | Something Wild | 4 | 0 | 4 |
152 | Mäkinen Risto | Swengikiekko | 3 | 1 | 4 |
153 | Pettersson Tomi | Indians | 3 | 1 | 4 |
154 | Pitkänen Ville | Kolmosketju | 3 | 1 | 4 |
155 | Salmivaara Timo | Something Wild | 3 | 1 | 4 |
156 | Aalto Heikki | HC Patovahti | 2 | 2 | 4 |
157 | Jaakonsaari Petteri | Lätkä East | 2 | 2 | 4 |
158 | Järvinen Jari | Mallas Stars | 2 | 2 | 4 |
159 | Kettunen Sami | HC Klips | 2 | 2 | 4 |
160 | Korvenranta Jani | Mallas Stars | 2 | 2 | 4 |
161 | Lestelin Toni | Verso | 2 | 2 | 4 |
162 | Mahlanen Henri | Verso | 2 | 2 | 4 |
163 | Mattila Miikka | Verso | 2 | 2 | 4 |
164 | Mustikainen Ville | Ice Bears | 2 | 2 | 4 |
165 | Ruostetoja Petri | Ice Bears | 2 | 2 | 4 |
166 | Salo Markku | HC Patovahti | 2 | 2 | 4 |
167 | Turpeinen Jari | Tigers | 2 | 2 | 4 |
168 | Tähtinen Marko | Shadows | 2 | 2 | 4 |
169 | Alitalo Jari | Lätkä East | 1 | 3 | 4 |
170 | Brusin Petteri | Lätkä West | 1 | 3 | 4 |
171 | Carleman Vesa | Tigers | 1 | 3 | 4 |
172 | Halme Juha | Something Wild | 1 | 3 | 4 |
173 | Hartman Pasi | Pedot | 1 | 3 | 4 |
174 | Leino Miika | Lätkä East | 1 | 3 | 4 |
175 | Montonen Jani | Indians | 1 | 3 | 4 |
176 | Muranen Teuvo | Swengikiekko | 1 | 3 | 4 |
177 | Savolainen Juha | Lätkä West | 1 | 3 | 4 |
178 | Savolainen Jyri | Kolmosketju | 1 | 3 | 4 |
179 | Koskinen Arto | Mallas Stars | 0 | 4 | 4 |
180 | Kyllästinen Mikko | Mallas Stars | 0 | 4 | 4 |
181 | Pietarinen Kimmo | Kolmosketju | 0 | 4 | 4 |
182 | Kanerva Jussi | Pedot | 3 | 0 | 3 |
183 | Karppanen Kristian | Shadows | 3 | 0 | 3 |
184 | Talvilahti Mikko | Swengikiekko | 3 | 0 | 3 |
185 | Aaltonen Mika | Lätkä East | 2 | 1 | 3 |
186 | Haapasaari Pentti | Lepakot | 2 | 1 | 3 |
187 | Heikkinen Veli-Pekka | Tigers | 2 | 1 | 3 |
188 | Hellsten Jarkko | Mallas Stars | 2 | 1 | 3 |
189 | Issakainen Jyrki | Swengikiekko | 2 | 1 | 3 |
190 | Jaarna Roni | Ravens | 2 | 1 | 3 |
191 | Koponen Teemu | Tigers | 2 | 1 | 3 |
192 | Korkeamäki Matti | Pedot | 2 | 1 | 3 |
193 | Laaksonen Hannu-Pekka | Something Wild | 2 | 1 | 3 |
194 | Luukka Teppo | Indians | 2 | 1 | 3 |
195 | Mäntymäki Matias | HC Patovahti | 2 | 1 | 3 |
196 | Nyrhinen Esa | Ice Bears | 2 | 1 | 3 |
197 | Sikanen Jussi | HC Patovahti | 2 | 1 | 3 |
198 | Vähäkuopus Mika | Swengikiekko | 2 | 1 | 3 |
199 | Haapasaari Aulis | HC Klips | 1 | 2 | 3 |
200 | Juutilainen Jari | HC Klips | 1 | 2 | 3 |
201 | Kolu Juha | Tigers | 1 | 2 | 3 |
202 | Kukkonen Matti | HC Klips | 1 | 2 | 3 |
203 | Kumpulainen Miko | Swengikiekko | 1 | 2 | 3 |
204 | Laaksonen Ari-Pekka | Lätkä West | 1 | 2 | 3 |
205 | Mäkelä Martti | Mallas Stars | 1 | 2 | 3 |
206 | Narinen Jari | Verso | 1 | 2 | 3 |
207 | Niemi Janne | Lätkä West | 1 | 2 | 3 |
208 | Retva Jukka | HC Klips | 1 | 2 | 3 |
209 | Ruokonen Jussi | Keskarit | 1 | 2 | 3 |
210 | Salminen Jussi | Swengikiekko | 1 | 2 | 3 |
211 | Suoperä Jarno | Gentlemen | 1 | 2 | 3 |
212 | Takkunen Topias | Verso | 1 | 2 | 3 |
213 | Tuominen Timo | Lätkä West | 1 | 2 | 3 |
214 | Tähkäpää Antti | Gentlemen | 1 | 2 | 3 |
215 | Uusitalo Arvo | Swengikiekko | 1 | 2 | 3 |
216 | Ylärakkola Miko | Gentlemen | 1 | 2 | 3 |
217 | Ervasti Jussi | Kolmosketju | 0 | 3 | 3 |
218 | Häkkinen Sami | Tigers | 0 | 3 | 3 |
219 | Kemppainen Ari | Tigers | 0 | 3 | 3 |
220 | Keränen Samuli | Kolmosketju | 0 | 3 | 3 |
221 | Korpela Jukka | Keskarit | 0 | 3 | 3 |
222 | Kostiainen Markku | Keskarit | 0 | 3 | 3 |
223 | Leinonen Aki | Lepakot | 0 | 3 | 3 |
224 | Puisto Marko | Lätkä West | 0 | 3 | 3 |
225 | Rantoila Tero | Something Wild | 0 | 3 | 3 |
226 | Rautanen Otto | Verso | 0 | 3 | 3 |
227 | Remes Jaakko | HC Klips | 0 | 3 | 3 |
228 | Vallin Pekka | Verso | 0 | 3 | 3 |
229 | Hansson Mika | Lätkä East | 2 | 0 | 2 |
230 | Heikkilä Kari | HC Klips | 2 | 0 | 2 |
231 | Hietanen Heikki | Mallas Stars | 2 | 0 | 2 |
232 | Kujansuu Jukka | Lätkä East | 2 | 0 | 2 |
233 | Mauno Henri | Ravens | 2 | 0 | 2 |
234 | Niklander Ville | HC Patovahti | 2 | 0 | 2 |
235 | Penttinen Marko | Indians | 2 | 0 | 2 |
236 | Rouvinen Tommi | Ravens | 2 | 0 | 2 |
237 | Tarkkala Marko | Lätkä West | 2 | 0 | 2 |
238 | Uimonen Janne | Lätkä West | 2 | 0 | 2 |
239 | Ehrukainen Kari | HC Klips | 1 | 1 | 2 |
240 | Hirviniemi Harri | Kolmosketju | 1 | 1 | 2 |
241 | Hirvonen Kai | Lepakot | 1 | 1 | 2 |
242 | Ikonen Toni | Indians | 1 | 1 | 2 |
243 | Järvinen Juha | HC Patovahti | 1 | 1 | 2 |
244 | Kalilainen Tomi | Indians | 1 | 1 | 2 |
245 | Kolu Joonas | Tigers | 1 | 1 | 2 |
246 | Leander Jyrki | Lätkä East | 1 | 1 | 2 |
247 | Loikkanen Mika | Ravens | 1 | 1 | 2 |
248 | Ojanen Joonatan | Verso | 1 | 1 | 2 |
249 | Riippa Pekka | Swengikiekko | 1 | 1 | 2 |
250 | Ritvanen Jarkko | Something Wild | 1 | 1 | 2 |
251 | Räisänen Tuomo | HC Patovahti | 1 | 1 | 2 |
252 | Suni Matti | Kolmosketju | 1 | 1 | 2 |
253 | Vaittinen Anssi | Mallas Stars | 1 | 1 | 2 |
254 | Ankkuri Marko | Gentlemen | 0 | 2 | 2 |
255 | Björkbacka Raimo | Ice Bears | 0 | 2 | 2 |
256 | Fingerous Ville | HC Patovahti | 0 | 2 | 2 |
257 | Honkaniemi Teemu | Ravens | 0 | 2 | 2 |
258 | Koskinen Petri | Lepakot | 0 | 2 | 2 |
259 | Lahtinen Henri | Kolmosketju | 0 | 2 | 2 |
260 | Luojumäki Olli | Mallas Stars | 0 | 2 | 2 |
261 | Malinen Petri | Something Wild | 0 | 2 | 2 |
262 | Mikkola Sauli | Lätkä East | 0 | 2 | 2 |
263 | Nuortti Tero | Ice Bears | 0 | 2 | 2 |
264 | Parjanen Jiri | Shadows | 0 | 2 | 2 |
265 | Raninen Aatu | Mallas Stars | 0 | 2 | 2 |
266 | Sorjonen Kari | Ice Bears | 0 | 2 | 2 |
267 | Turpeinen Mika | Lätkä West | 0 | 2 | 2 |
268 | Turunen Jari | Kolmosketju | 0 | 2 | 2 |
269 | Eronen Tomi | Shadows | 1 | 0 | 1 |
270 | Jefinoff Riku | HC Patovahti | 1 | 0 | 1 |
271 | Kellosaari Tuomas | Kolmosketju | 1 | 0 | 1 |
272 | Kuisma Tuomo | Pedot | 1 | 0 | 1 |
273 | Lemmetty Tapio | Lepakot | 1 | 0 | 1 |
274 | Luukkanen Jussi | Kolmosketju | 1 | 0 | 1 |
275 | Mäki-Rekola Aki | Tigers | 1 | 0 | 1 |
276 | Nokkala Harri | Ravens | 1 | 0 | 1 |
277 | Nousiainen Jorma | Keskarit | 1 | 0 | 1 |
278 | Saarikoski Matti | Kolmosketju | 1 | 0 | 1 |
279 | Soiluva Juha | Lepakot | 1 | 0 | 1 |
280 | Vaaralahti Mikko | Ravens | 1 | 0 | 1 |
281 | Vallin Ville | Gentlemen | 1 | 0 | 1 |
282 | Yliniemelä Sakari | Swengikiekko | 1 | 0 | 1 |
283 | Aalto Olli | Lätkä East | 0 | 1 | 1 |
284 | Aikkola Antti | Swengikiekko | 0 | 1 | 1 |
285 | Eve Ari | Lätkä East | 0 | 1 | 1 |
286 | Hannuksela Jukka | Keskarit | 0 | 1 | 1 |
287 | Innanen Jarmo | Swengikiekko | 0 | 1 | 1 |
288 | Jonninen Jukka | Verso | 0 | 1 | 1 |
289 | Juutilainen Mikko | Indians | 0 | 1 | 1 |
290 | Kaihia Petri | Lätkä East | 0 | 1 | 1 |
291 | Kallio Mikko | Tigers | 0 | 1 | 1 |
292 | Kanerva Juuso | Pedot | 0 | 1 | 1 |
293 | Kangasniemi Mika | Lätkä West | 0 | 1 | 1 |
294 | Kasari Pekka | Ice Bears | 0 | 1 | 1 |
295 | Kauranen Niko | HC Patovahti | 0 | 1 | 1 |
296 | Kettunen Risto | Swengikiekko | 0 | 1 | 1 |
297 | Kiiski Janne | Lätkä East | 0 | 1 | 1 |
298 | Laajanen Pasi | Lätkä West | 0 | 1 | 1 |
299 | Laaksonen Marko | Lätkä East | 0 | 1 | 1 |
300 | Liiman Marko | HC Patovahti | 0 | 1 | 1 |
301 | Möller Ville | Shadows | 0 | 1 | 1 |
302 | Nissinen Juha | HC Klips | 0 | 1 | 1 |
303 | Pekkanen Jarkko | Tigers | 0 | 1 | 1 |
304 | Pitkänen Jukka | HC Patovahti | 0 | 1 | 1 |
305 | Saarinen Jenni | Ravens | 0 | 1 | 1 |
306 | Suni Lasse | Kolmosketju | 0 | 1 | 1 |
307 | Tarkkala Petri | Lätkä West | 0 | 1 | 1 |
308 | Tarkkonen Marko | Shadows | 0 | 1 | 1 |
309 | Tervo Mika | Kolmosketju | 0 | 1 | 1 |
310 | Ylinen Ari | Lätkä East | 0 | 1 | 1 |
311 | Östman Antti | Keskarit | 0 | 1 | 1 |
Päivitetty 29.3.2010