Kausi 2014-2015
pvä | koti | vieras | ||||
22.3.2015 | Ice Bears | - | Veijarit | 3 | - | 7 |
22.3.2015 | HC Patovahdit | - | Kolmosketju | 4 | - | 2 |
22.3.2015 | Something Wild | - | ToBK | 3 | - | 1 |
29.3.2015 | Klake | - | HKK | 2 | - | 6 |
29.3.2015 | Storm Team | - | Tigers | 2 | - | 1 |
29.3.2015 | Boys | - | Lätkä Old | 2 | - | 6 |
29.3.2015 | Indians | - | Gentlemen | 3 | - | 5 |
29.3.2015 | MäKi HC | - | Lätkä East | 7 | - | 4 |
12.4.2015 | Veijarit | - | Kolmosketju | 6 | - | 3 |
12.4.2015 | Lätkä West | - | HC Klips | 3 | - | 4 |
12.4.2015 | Shadows | - | Ravens | 8 | - | 4 |
12.4.2015 | Klake | - | Storm Team | 5 | - | 7 |
12.4.2015 | HKK | - | Tigers | 4 | - | 2 |
12.4.2015 | ToBK | - | Boys | 6 | - | 0 |
19.4.2015 | HC Patovahdit | - | Ice Bears | 3 | - | 1 |
19.4.2015 | Indians | - | MäKi HC | 3 | - | 9 |
19.4.2015 | Lätkä Old | - | Something Wild | 3 | - | 7 |
19.4.2015 | Lätkä East | - | Gentlemen | 1 | - | 1 |
19.4.2015 | HC Klips | - | Shadows | 5 | - | 2 |
19.4.2015 | Ravens | - | Lätkä West | 1 | - | 7 |
25.4.2015 | HC Patovahdit | - | Veijarit | 3 | - | 16 |
25.4.2015 | Storm Team | - | HKK | 4 | - | 4 |
25.4.2015 | Something Wild | - | Boys | 9 | - | 6 |
25.4.2015 | Lätkä Old | - | ToBK | 3 | - | 5 |
26.4.2015 | Lätkä East | - | Indians | 8 | - | 5 |
26.4.2015 | Gentlemen | - | MäKi HC | 2 | - | 1 |
26.4.2015 | Tigers | - | Klake | 5 | - | 0 |
26.4.2015 | Ice Bears | - | Kolmosketju | 3 | - | 4 |
26.4.2015 | HC Klips | - | Ravens | 9 | - | 3 |
26.4.2015 | Shadows | - | Lätkä West | 0 | - | 4 |
Alkusarja
A | ||||||||
joukkue | pelit | voitto | tasapeli | häviö | tehdyt | päästetyt | maaliero | pisteet |
Veijarit | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 14 | 9 | 7 |
Ice Bears | 4 | 2 | 2 | 0 | 17 | 11 | 6 | 6 |
Lätkä West | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 17 | 1 | 4 |
Ravens | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 18 | -3 | 2 |
HC Patovahdit | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 | 26 | -13 | 1 |
B | ||||||||
joukkue | pelit | voitto | tasapeli | häviö | tehdyt | päästetyt | maaliero | pisteet |
Shadows | 4 | 3 | 0 | 1 | 31 | 14 | 17 | 6 |
HC Klips | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 12 | 14 | 6 |
Lätkä East | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 13 | 6 | 6 |
Indians | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 21 | -9 | 2 |
Something Wild | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 33 | -28 | 0 |
C | ||||||||
joukkue | pelit | voitto | tasapeli | häviö | tehdyt | päästetyt | maaliero | pisteet |
Kolmosketju | 4 | 3 | 0 | 1 | 33 | 14 | 19 | 6 |
Gentlemen | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 19 | 2 | 6 |
Tigers | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 4 |
Boys | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 19 | -7 | 3 |
Klake | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 20 | -11 | 1 |
D | ||||||||
joukkue | pelit | voitto | tasapeli | häviö | tehdyt | päästetyt | maaliero | pisteet |
MäKi HC | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 9 | 6 | 5 |
ToBK | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 13 | 3 | 4 |
HKK | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 4 |
Storm Team | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 16 | -4 | 3 |
Lätkä Old | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 17 | -6 | 2 |
Välisarja
E | ||||||||
joukkue | pelit | voitto | tasapeli | häviö | tehdyt | päästetyt | maaliero | pisteet |
HC Klips | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 15 | 7 | 6 |
Lätkä West | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 14 | 4 | 4 |
Shadows | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 18 | 1 | 4 |
Ice Bears | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 | 3 |
Veijarit | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 26 | -8 | 3 |
F | ||||||||
joukkue | pelit | voitto | tasapeli | häviö | tehdyt | päästetyt | maaliero | pisteet |
Ravens | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 13 | 11 | 8 |
HC Patovahdit | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 23 | 3 | 6 |
Kolmosketju | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 15 | 1 | 4 |
Lätkä East | 4 | 0 | 1 | 3 | 15 | 21 | -6 | 1 |
Indians | 4 | 0 | 1 | 3 | 19 | 28 | -9 | 1 |
G | ||||||||
joukkue | pelit | voitto | tasapeli | häviö | tehdyt | päästetyt | maaliero | pisteet |
MäKi HC | 4 | 2 | 2 | 0 | 18 | 13 | 5 | 6 |
Gentlemen | 4 | 1 | 2 | 1 | 22 | 14 | 8 | 4 |
Something Wild | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 4 |
ToBK | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 15 | -3 | 4 |
Tigers | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 22 | -13 | 2 |
H | ||||||||
joukkue | pelit | voitto | tasapeli | häviö | tehdyt | päästetyt | maaliero | pisteet |
Boys | 4 | 3 | 1 | 0 | 30 | 15 | 15 | 7 |
Lätkä Old | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 13 | 3 | 6 |
Storm Team | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 12 | 4 | 5 |
Klake | 4 | 1 | 0 | 3 | 24 | 24 | 0 | 2 |
HKK | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 33 | -22 | 0 |
Loppusarja
I | ||||||||
joukkue | pelit | voitto | tasapeli | häviö | tehdyt | päästetyt | maaliero | pisteet |
HC Klips | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | 6 |
Lätkä West | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 4 |
Shadows | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 2 |
Ravens | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 24 | -16 | 0 |
J | ||||||||
joukkue | pelit | voitto | tasapeli | häviö | tehdyt | päästetyt | maaliero | pisteet |
Veijarit | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 9 | 20 | 6 |
HC Patovahdit | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 19 | -9 | 4 |
Kolmosketju | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 2 |
Ice Bears | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | 0 |
K | ||||||||
joukkue | pelit | voitto | tasapeli | häviö | tehdyt | päästetyt | maaliero | pisteet |
Gentlemen | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 5 |
MäKi HC | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 4 |
Lätkä East | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 | 0 | 3 |
Indians | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 22 | -11 | 0 |
L | ||||||||
joukkue | pelit | voitto | tasapeli | häviö | tehdyt | päästetyt | maaliero | pisteet |
Something Wild | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 10 | 9 | 6 |
ToBK | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 4 |
Lätkä Old | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 | 2 |
Boys | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 21 | -13 | 0 |
M | ||||||||
joukkue | pelit | voitto | tasapeli | häviö | tehdyt | päästetyt | maaliero | pisteet |
HKK | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 8 | 6 | 5 |
Storm Team | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 10 | 3 | 5 |
Tigers | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 |
Klake | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 18 | -11 | 0 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 |
E | F | G | H |
---|---|---|---|
A1 | A4 | B5 | C4 |
A2 | A5 | C2 | C5 |
A3 | B3 | C3 | D3 |
B1 | B4 | D1 | D4 |
B2 | C1 | D2 | D5 |
I | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|
E1 | E4 | F4 | G3 | G5 |
E2 | E5 | F5 | G4 | H3 |
E3 | F2 | G1 | H1 | H4 |
F1 | F3 | G2 | H2 | H5 |
pvä | koti | vieras | ||||
27.12.2014 | Boys | - | Klake | 6 | - | 3 |
27.12.2014 | Tigers | - | Mäki HC | 3 | - | 4 |
27.12.2014 | Lätkä East | - | Indians | 4 | - | 4 |
28.12.2014 | Ice Bears | - | Veijarit | 4 | - | 4 |
28.12.2014 | Shadows | - | HC Klips | 7 | - | 2 |
28.12.2014 | HKK | - | Lätkä Old | 1 | - | 2 |
28.12.2014 | ToBk | - | Mäki HC | 3 | - | 3 |
28.12.2014 | Ravens | - | HC Patovahti | 6 | - | 3 |
28.12.2014 | Something Wild | - | Gentlemen | 4 | - | 2 |
6.1.2015 | Storm Team | - | Klake | 9 | - | 5 |
6.1.2015 | Indians | - | Kolmosketju | 1 | - | 5 |
6.1.2015 | Veijarit | - | Lätkä West | 1 | - | 8 |
11.1.2015 | Lätkä Old | - | Boys | 3 | - | 7 |
11.1.2015 | Something Wild | - | Tigers | 1 | - | 2 |
11.1.2015 | Gentlemen | - | ToBk | 3 | - | 3 |
18.1.2015 | HC Patovahti | - | Lätkä East | 5 | - | 3 |
18.1.2015 | Kolmosketju | - | Ravens | 1 | - | 6 |
18.1.2015 | HC Klips | - | Ice Bears | 4 | - | 1 |
25.1.2015 | Lätkä West | - | Shadows | 2 | - | 4 |
25.1.2015 | HKK | - | Storm Team | 2 | - | 5 |
25.1.2015 | Klake | - | Lätkä Old | 5 | - | 8 |
1.2.2015 | - | - | ||||
1.2.2015 | Tigers | - | ToBk | 2 | - | 5 |
1.2.2015 | Ravens | - | Lätkä East | 6 | - | 5 |
8.2.2015 | Veijarit | - | HC Klips | 3 | - | 7 |
8.2.2015 | Ice Bears | - | Shadows | 4 | - | 1 |
8.2.2015 | HC Patovahti | - | Kolmosketju | 5 | - | 4 |
15.2.2015 | Boys | - | HKK | 15 | - | 7 |
15.2.2015 | Storm Team | - | Lätkä Old | 0 | - | 3 |
15.2.2015 | Mäki HC | - | Something Wild | 6 | - | 2 |
22.2.2015 | Mäki HC | - | Gentlemen | 5 | - | 5 |
22.2.2015 | Lätkä East | - | Kolmosketju | 3 | - | 6 |
22.2.2015 | Ice Bears | - | Lätkä West | 0 | - | 4 |
1.3.2015 | Indians | - | HC Patovahti | 10 | - | 13 |
1.3.2015 | Something Wild | - | ToBk | 7 | - | 1 |
1.3.2015 | Klake | - | HKK | 1 | - | 11 |
8.3.2015 | Ravens | - | Indians | 6 | - | 4 |
8.3.2015 | Gentlemen | - | Tigers | 12 | - | 2 |
8.3.2015 | Shadows | - | Veijarit | 7 | - | 10 |
15.3.2015 | Lätkä West | - | HC Klips | 4 | - | 9 |
15.3.2015 | Boys | - | Storm Team | 2 | - | 2 |
pvä | koti | vieras | ||||
21.9.2014 | HKK | - | Storm team | 5 | - | 2 |
21.9.2014 | MäKi HC | - | ToBK | 5 | - | 3 |
21.9.2014 | Klake | - | Kolmosketju | 3 | - | 9 |
28.9.2014 | Boys | - | Gentlemen | 1 | - | 9 |
28.9.2014 | Team Shadows | - | Lätkä East | 7 | - | 4 |
28.9.2014 | HC Klips | - | Something Wild | 8 | - | 4 |
5.10.2014 | Ice Bears | - | Ravens | 6 | - | 2 |
5.10.2014 | Lätkä West | - | Veijarit | 6 | - | 7 |
5.10.2014 | HKK | - | Lätkä Old | 2 | - | 5 |
12.10.2014 | ToBK | - | Lätkä Old | 5 | - | 2 |
12.10.2014 | Tigers | - | Klake | 4 | - | 0 |
12.10.2014 | Kolmosketju | - | Boys | 5 | - | 7 |
19.10.2014 | Storm team | - | ToBK | 2 | - | 5 |
19.10.2014 | Indians | - | Team Shadows | 1 | - | 4 |
19.10.2014 | Lätkä East | - | HC Klips | 3 | - | 1 |
26.10.2014 | HC Patovahti | - | Lätkä West | 4 | - | 7 |
26.10.2014 | Gentlemen | - | Tigers | 5 | - | 2 |
26.10.2014 | Ice Bears | - | Veijarit | 3 | - | 3 |
2.11.2014 | Something Wild | - | Indians | 1 | - | 5 |
2.11.2014 | Storm team | - | Lätkä Old | 4 | - | 2 |
2.11.2014 | Klake | - | Boys | 2 | - | 2 |
9.11.2014 | Kolmosketju | - | Tigers | 7 | - | 2 |
9.11.2014 | Ravens | - | HC Patovahti | 6 | - | 3 |
9.11.2014 | Team Shadows | - | HC Klips | 4 | - | 9 |
16.11.2014 | MäKi HC | - | Storm team | 4 | - | 4 |
16.11.2014 | Lätkä East | - | Something Wild | 4 | - | 0 |
16.11.2014 | Ice Bears | - | Lätkä West | 3 | - | 1 |
23.11.2014 | Gentlemen | - | Klake | 5 | - | 4 |
23.11.2014 | Veijarit | - | HC Patovahti | 8 | - | 1 |
23.11.2014 | HC Klips | - | Indians | 8 | - | 1 |
30.11.2014 | Lätkä Old | - | MäKi HC | 2 | - | 6 |
30.11.2014 | Lätkä West | - | Ravens | 4 | - | 3 |
30.11.2014 | HKK | - | ToBK | 4 | - | 3 |
7.12.2014 | Team Shadows | - | Something Wild | 16 | - | 0 |
7.12.2014 | Boys | - | Tigers | 2 | - | 3 |
7.12.2014 | Kolmosketju | - | Gentlemen | 12 | - | 2 |
14.12.2014 | Lätkä East | - | Indians | 8 | - | 5 |
14.12.2014 | Ice Bears | - | HC Patovahti | 5 | - | 5 |
14.12.2014 | Ravens | - | Veijarit | 4 | - | 5 |
14.12.2014 | MäKi HC | - | HKK | 6 | - | 3 |
HC Klips kauden 2015 MHL mestari
Kausi 2015 sijoitukset
1. HC Klips
2. Lätkä West
3. Shadows
4. Ravens
5. Veijarit
6. HC Patovahti
7. Kolmosketju
8. Ice Bears
9. Gentlemen
10. MäKi HC
11. Lätkä East
12. Indians
13. Something Wild
14. ToBK
15. Lätkä Old
16. Boys
17. HKK
18. Storm team
19. Tigers
20. Klake HC