Kausi 2017-2018
koti | vieras | koti | - | vieras | |
Tigers | - | HKK | 3 | - | 4 |
Lätkä Original | - | Beer Bears | 5 | - | 4 |
Lätkä Old | - | Indians | 6 | - | 9 |
Gentlemen | - | ToBK | 2 | - | 5 |
Ice Bears | - | Lätkä East | 4 | - | 6 |
Mighty Pucks | - | Ravens | 3 | - | 5 |
Lätkä Original | - | Indians | 8 | - | 6 |
Tigers | - | Lätkä Old | 0 | - | 6 |
Beer Bears | - | HKK | 1 | - | 4 |
Ice Bears | - | Mighty Pucks | 3 | - | 4 |
Gentlemen | - | Lätkä East | 6 | - | 5 |
ToBK | - | Ravens | 5 | - | 4 |
Lätkä Old | - | HKK | 12 | - | 0 |
Tigers | - | Lätkä Original | 3 | - | 7 |
Indians | - | Beer Bears | 9 | - | 2 |
ToBK | - | Lätkä East | 2 | - | 8 |
Gentlemen | - | Mighty Pucks | 2 | - | 5 |
Ice Bears | - | Ravens | 9 | - | 2 |
Tigers | - | Beer Bears | 5 | - | 7 |
Indians | - | HKK | 12 | - | 3 |
Lätkä Original | - | Lätkä Old | 3 | - | 3 |
Gentlemen | - | Ice Bears | 1 | - | 13 |
Lätkä East | - | Ravens | 4 | - | 5 |
ToBK | - | Mighty Pucks | 2 | - | 7 |
Lätkä Old | - | Beer Bears | 3 | - | 4 |
Lätkä Original | - | HKK | 10 | - | 2 |
Tigers | - | Indians | 1 | - | 3 |
Lätkä East | - | Mighty Pucks | 9 | - | 2 |
Gentlemen | - | Ravens | 3 | - | 9 |
ToBK | - | Ice Bears | 1 | - | 13 |
Tigers | - | HKK | 3 | - | 2 |
Lätkä Original | - | Beer Bears | 3 | - | 3 |
Lätkä Old | - | Indians | 3 | - | 6 |
Gentlemen | - | ToBK | 9 | - | 7 |
Ice Bears | - | Lätkä East | 5 | - | 4 |
Mighty Pucks | - | Ravens | 0 | - | 7 |
Tigers | - | Lätkä Old | 1 | - | 9 |
Beer Bears | - | HKK | 6 | - | 8 |
Lätkä Original | - | Lätkä Old | 6 | - | 1 |
Ice Bears | - | Mighty Pucks | 9 | - | 2 |
Gentlemen | - | Lätkä East | 5 | - | 11 |
ToBK | - | Ravens | 4 | - | 6 |
Lätkä Old | - | HKK | 12 | - | 3 |
Tigers | - | Lätkä Original | 1 | - | 3 |
Indians | - | Beer Bears | 5 | - | 4 |
ToBK | - | Lätkä East | 2 | - | 16 |
Gentlemen | - | Mighty Pucks | 3 | - | 2 |
Ice Bears | - | Ravens | 11 | - | 5 |
Lätkä Original | - | Indians | 6 | - | 1 |
Tigers | - | Beer Bears | 3 | - | 7 |
Indians | - | HKK | 10 | - | 1 |
Gentlemen | - | Ice Bears | 4 | - | 5 |
Lätkä East | - | Ravens | 9 | - | 5 |
ToBK | - | Mighty Pucks | 4 | - | 6 |
Lätkä Old | - | Beer Bears | 1 | - | 2 |
Lätkä Original | - | HKK | 7 | - | 5 |
Tigers | - | Indians | 4 | - | 8 |
Lätkä East | - | Mighty Pucks | 13 | - | 2 |
Gentlemen | - | Ravens | 2 | - | 4 |
ToBK | - | Ice Bears | 13 | - | 2 |
päivitetty | 15.4.2018 | Pelit | Maalit | |||||
Joukkue | Pelit | Voitot | tasapelit | tappiot | pisteet | tehdyt | päästetyt | ero |
Lätkä East | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 85 | 38 | 47 |
Ice Bears | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 74 | 42 | 32 |
Ravens | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 52 | 50 | 2 |
Mighty Pucks | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 33 | 57 | -24 |
ToBK | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | 45 | 73 | -28 |
Gentlemen | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | 37 | 66 | -29 |
päivitetty | 15.4.2018 | Pelit | Maalit | |||||
Joukkue | Pelit | Voitot | tasapelit | tappiot | pisteet | tehdyt | päästetyt | ero |
Lätkä Original | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 55 | 29 | 26 |
Indians | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 | 69 | 35 | 34 |
Lätkä Old | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 56 | 34 | 22 |
Beer Bears | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 40 | 46 | -6 |
HKK | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | 32 | 76 | -44 |
Tigers | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 24 | 56 | -32 |
Nimi | Joukkue | M | S | yht | |
1 | Räsänen Marko | Indians | 15 | 12 | 27 |
2 | Saira Antti | Lätkä Old | 15 | 9 | 24 |
3 | Masalin Kalle | Indians | 9 | 12 | 21 |
4 | Ravaska Heikki | Indians | 8 | 13 | 21 |
5 | Pelkonen Joni | Lätkä Old | 7 | 12 | 19 |
6 | Tonteri Antti | Lätkä Old | 6 | 13 | 19 |
7 | Parri Joona | Indians | 9 | 8 | 17 |
8 | Laine Kimmo | Lätkä Old | 5 | 12 | 17 |
9 | Pakarinen Ville | HKK | 9 | 7 | 16 |
10 | Laitila Tuomas | Lätkä Old | 7 | 9 | 16 |
11 | Hämäläinen Marko | Lätkä Original | 4 | 11 | 15 |
12 | Teinilä Lasse | Lätkä Original | 4 | 11 | 15 |
13 | Jaakonsaari Petteri | Lätkä Old | 7 | 7 | 14 |
14 | Leino Janne | Indians | 5 | 9 | 14 |
15 | Kaakinen Paavo | Lätkä Original | 5 | 8 | 13 |
16 | Tuominen Toni | Beer Bears | 3 | 10 | 13 |
17 | Laitila Ville | Lätkä Old | 8 | 4 | 12 |
18 | Kallio Olli-Matti | Indians | 8 | 4 | 12 |
19 | Leppänen Pekka | Lätkä Original | 7 | 5 | 12 |
20 | Täppinen Tero | Tigers | 6 | 6 | 12 |
21 | Piipponen Samuli | Lätkä Old | 4 | 7 | 11 |
22 | Leino Tommi | Lätkä Original | 4 | 6 | 10 |
23 | Kaunisto Toni | Beer Bears | 4 | 6 | 10 |
24 | Koponen Teemu | Tigers | 6 | 3 | 9 |
25 | Niemi Janne | Lätkä Original | 6 | 3 | 9 |
26 | Ylinen Ari | Lätkä Old | 6 | 3 | 9 |
27 | Paajanen Mikko | Lätkä Original | 5 | 4 | 9 |
28 | Korhonen Henriikki | Indians | 4 | 5 | 9 |
29 | Mäkelä Jussi | HKK | 4 | 5 | 9 |
30 | Lundberg Lasse | Tigers | 3 | 6 | 9 |
31 | Nordlund Panu | HKK | 6 | 2 | 8 |
32 | Otranen Mikko | Beer Bears | 6 | 2 | 8 |
33 | Orava Tommi | Tigers | 5 | 3 | 8 |
34 | Kuosmanen Joonas | Indians | 4 | 4 | 8 |
35 | Thesleff Samuel | HKK | 4 | 4 | 8 |
36 | Pölönen Mikko | Lätkä Original | 3 | 5 | 8 |
37 | Vehmas Niko | Lätkä Old | 3 | 5 | 8 |
38 | Surakka Matias | Indians | 3 | 5 | 8 |
39 | Aalto Olli | Lätkä Original | 2 | 6 | 8 |
40 | Laaksonen Marko | Lätkä Old | 2 | 6 | 8 |
41 | Silvennoinen Petu | Beer Bears | 5 | 2 | 7 |
42 | Vuorinen Timo | Lätkä Original | 3 | 4 | 7 |
43 | Niemi Juha | Lätkä Original | 3 | 4 | 7 |
44 | Huttunen Nino | Beer Bears | 3 | 4 | 7 |
45 | Vähävuori Antti | Beer Bears | 4 | 2 | 6 |
46 | Tarkkala Petri | Lätkä Original | 3 | 3 | 6 |
47 | Luode Petteri | HKK | 3 | 3 | 6 |
48 | Kangasniemi Aleksi | Beer Bears | 2 | 4 | 6 |
49 | Niinikoski Jani | Lätkä Old | 0 | 6 | 6 |
50 | Eve Ari | Lätkä Original | 3 | 2 | 5 |
51 | Laakkonen Osmo | Lätkä Old | 3 | 2 | 5 |
52 | Andersson Benjamin | HKK | 3 | 2 | 5 |
53 | Haapalainen Harri | HKK | 3 | 2 | 5 |
54 | Ristola Teppo | Beer Bears | 2 | 3 | 5 |
55 | Kolu Juha | Tigers | 1 | 4 | 5 |
56 | Tiainen Markku | HKK | 1 | 4 | 5 |
57 | Carleman Vesa | Tigers | 0 | 5 | 5 |
58 | Laitinen Jukka | Indians | 0 | 5 | 5 |
59 | Tommola Juho | Beer Bears | 3 | 1 | 4 |
60 | Tykkyläinen Rasmus | Beer Bears | 3 | 1 | 4 |
61 | Aaltonen Riku | Lätkä Old | 2 | 2 | 4 |
62 | Kulkula Tomi | Beer Bears | 2 | 2 | 4 |
63 | Alitalo Jari | Lätkä Original | 1 | 3 | 4 |
64 | Karjalainen Sami | Indians | 1 | 3 | 4 |
65 | Paarma Perttu | HKK | 1 | 3 | 4 |
66 | Wuorio Oskari | Indians | 2 | 1 | 3 |
67 | Kurkela Tero | Lätkä Old | 1 | 2 | 3 |
68 | Kurjenmäki Osmo | Lätkä Old | 1 | 2 | 3 |
69 | Heinonen Ismo | Beer Bears | 1 | 2 | 3 |
70 | Myllynen Matias | Indians | 0 | 3 | 3 |
71 | Luode Jouni | HKK | 0 | 3 | 3 |
72 | Linna Otto | Tigers | 2 | 0 | 2 |
73 | Tokola Ville | Tigers | 1 | 1 | 2 |
74 | Veijo Topi | Tigers | 1 | 1 | 2 |
75 | Paajanen Jussi | Lätkä Original | 1 | 1 | 2 |
76 | Leino Miika | Lätkä Original | 1 | 1 | 2 |
77 | Tahko Riku | Indians | 1 | 1 | 2 |
78 | Vallinkoski Asmo | HKK | 1 | 1 | 2 |
79 | Haakanen Kari | HKK | 1 | 1 | 2 |
80 | Gräsbeck Jerker | HKK | 1 | 1 | 2 |
81 | Väre Kari | HKK | 1 | 1 | 2 |
82 | Tainio Sami | HKK | 1 | 1 | 2 |
83 | Nikula Tero | HKK | 1 | 1 | 2 |
84 | Hilden Janne | Indians | 0 | 2 | 2 |
85 | Saario Joonas | HKK | 0 | 2 | 2 |
86 | Salokannel Samu | Beer Bears | 0 | 2 | 2 |
87 | Heikkinen Veli-Pekka | Tigers | 1 | 0 | 1 |
88 | Kivimäki Harri | Tigers | 1 | 0 | 1 |
89 | Kulkula Toni | Beer Bears | 1 | 0 | 1 |
90 | Tuuri Jani | Beer Bears | 1 | 0 | 1 |
91 | Kapanen Harri | Tigers | 0 | 1 | 1 |
92 | Salonen Mika | Tigers | 0 | 1 | 1 |
93 | Uusitalo Severi | Lätkä Old | 0 | 1 | 1 |
94 | Vuorio Harri | HKK | 0 | 1 | 1 |
Divari 5-8 | ||||||||
päivitetty | 12.3.2017 | Pelit | Maalit | |||||
Joukkue | Pelit | Voitot | tasapelit | tappiot | pisteet | tehdyt | päästetyt | ero |
Indians | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 40 | 11 | 29 |
HKK | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 19 | 22 | -3 |
Tigers | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 18 | 23 | -5 |
Storm Team | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 12 | 33 | -21 |
Divari 1-4 | ||||||||
päivitetty | 12.3.2017 | Pelit | Maalit | |||||
Joukkue | Pelit | Voitot | tasapelit | tappiot | pisteet | tehdyt | päästetyt | ero |
ToBK | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 29 | 9 | 20 |
Lätkä Original | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 23 | 19 | 4 |
Beer Bears | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 12 | 20 | -8 |
Lätkä Old | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | 27 | -16 |
Liiga 5-8 | ||||||||
päivitetty | 21.4.2017 | Pelit | Maalit | |||||
Joukkue | Pelit | Voitot | tasapelit | tappiot | pisteet | tehdyt | päästetyt | ero |
Gentlemen | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 30 | 25 | 5 |
Mighty Pucks | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 30 | 18 | 12 |
Ravens | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 34 | 28 | 6 |
Shadows | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 21 | 44 | -23 |
Liiga 1-4 | ||||||||
päivitetty | 18.4.2017 | Pelit | Maalit | |||||
Joukkue | Pelit | Voitot | tasapelit | tappiot | pisteet | tehdyt | päästetyt | ero |
Hamarin Elo | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 33 | 20 | 13 |
HC Klips | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 29 | 29 | 0 |
Lätkä East | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 33 | 37 | -4 |
Ice Bears | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 16 | 25 | -9 |
Sunnuntain sijoituspelit pelattu
Divari sijat 5-6 HKK - Tigers 8 - 3
Liiga sijat 5-6 Gentlemen ToBK 3 - 5
Divari sijat 3-4 Lätkä Old - Beer Bears 21 - 0
Divarin pronssia voitti Lätkä Old
Finaalipelit pelattu - Ice Bears mestariksi
Liiga sijat 3-4 Migty Pucks - Ravens 1 - 4
Divari sijat 1-2 Indians - Lätkä Original 1 - 2
Liiga sijat 1-2 Lätkä East - Ice Bears 2 - 3
Kelloliike Kandelin tärkein pelaaja palkinnon sai Divarissa Mighty Pucksin pelaaja ja joukkueenjohtaja Joni Tuuri. Jonin vetämä joukkue toimi kaikin puolin esimerkillisesti kauden aikana.
Divarin pistepörssin voitti Marko Räsänen.
Lätkä Original Divarin mestariksi
Liigan mestari vuonna 2018 on Ice Bears
Kelloliike Kandelinin tärkein pelaaja palkinnon sai Liigassa Ice Bearsin Aleksi Friman.
Liigan pistepörssin voittaja on Lätkä Eastin Lauri Ahonen.
Nimi | Joukkue | M | S | yht | |
1 | Ahonen Lauri | Lätkä East | 25 | 17 | 42 |
2 | Friman Aleksi | Ice Bears | 10 | 26 | 36 |
3 | Immonen Timo | Ice Bears | 11 | 19 | 30 |
4 | Eloranta Antti | Ravens | 15 | 12 | 27 |
5 | Kurjenmäki Henri | Lätkä East | 5 | 20 | 25 |
6 | Ahonen Leevi | Lätkä East | 8 | 16 | 24 |
7 | Karppinen Teemu | ToBK | 16 | 7 | 23 |
8 | Räsänen Teemu | Lätkä East | 6 | 10 | 16 |
9 | Häkkinen Jouko | Ravens | 8 | 6 | 14 |
10 | Karlstedt Jari | Ravens | 7 | 7 | 14 |
11 | Björkskog Stefan | ToBK | 6 | 8 | 14 |
12 | Laitamäki Jerko | Lätkä East | 8 | 5 | 13 |
13 | Tossavainen Jani | Ice Bears | 8 | 5 | 13 |
14 | Kalteva Janne | Ravens | 6 | 7 | 13 |
15 | Seeberg Joakim | ToBK | 4 | 9 | 13 |
16 | Kalteva Teppo 'C' | Ravens | 4 | 9 | 13 |
17 | Einola Ville | Lätkä East | 8 | 4 | 12 |
18 | Pitkänen Matias | Lätkä East | 7 | 5 | 12 |
19 | Uusitalo Toni | Ravens | 6 | 6 | 12 |
20 | Säynevirta Joona | ToBK | 5 | 7 | 12 |
21 | Ryynänen Ville | Ice Bears | 8 | 3 | 11 |
22 | Loukusa Santeri | Gentlemen | 7 | 4 | 11 |
23 | Hirvonen Arttu | ToBK | 5 | 6 | 11 |
24 | Okkonen Joonas | Ice Bears | 6 | 4 | 10 |
25 | Kauppinen Juuso | Mighty Pucks | 5 | 5 | 10 |
26 | Koskinen Janne | Ice Bears | 4 | 6 | 10 |
27 | Leppänen Kari-Pekka | Lätkä East | 3 | 7 | 10 |
28 | Pursiainen Jani | Lätkä East | 2 | 8 | 10 |
29 | Tyrsky Anders | ToBK | 4 | 5 | 9 |
30 | Liikanen Jari | Gentlemen | 3 | 6 | 9 |
31 | Reiman Mikko | ToBK | 2 | 7 | 9 |
32 | Ruotsalainen Lasse-Pekka | Mighty Pucks | 7 | 1 | 8 |
33 | Kivelä Rene | Mighty Pucks | 6 | 2 | 8 |
34 | Seppälä Jari | Gentlemen | 6 | 2 | 8 |
35 | Rainio Leevi | Lätkä East | 3 | 5 | 8 |
36 | Laurila Otto | Lätkä East | 6 | 1 | 7 |
37 | Kahilaniemi Eero | Mighty Pucks | 5 | 2 | 7 |
38 | Laine Petteri | Ice Bears | 4 | 3 | 7 |
39 | Lauronen Joni | Ice Bears | 3 | 4 | 7 |
40 | Lehti Iiro | Mighty Pucks | 3 | 3 | 6 |
41 | Seppälä Tommi | Lätkä East | 3 | 3 | 6 |
42 | Allen Johan | Ice Bears | 3 | 3 | 6 |
43 | Ruohola Juri | Gentlemen | 2 | 4 | 6 |
44 | Tervo Mika | Gentlemen | 4 | 1 | 5 |
45 | Tulonen Toni | Mighty Pucks | 3 | 2 | 5 |
46 | Oksanen Otto | ToBK | 2 | 3 | 5 |
47 | Tervo Markus | Gentlemen | 2 | 3 | 5 |
48 | Suoperä Mikko | Gentlemen | 2 | 3 | 5 |
49 | Vähäsaari Ari | Ravens | 0 | 5 | 5 |
50 | Dahlberg Robin | ToBK | 3 | 1 | 4 |
51 | Lumemaa Ilkka | Ice Bears | 3 | 1 | 4 |
52 | Saastamoinen Vesa | Ice Bears | 3 | 1 | 4 |
53 | Sorjonen Petri | Ravens | 2 | 2 | 4 |
54 | Hiedanniemi Markus | Ice Bears | 2 | 2 | 4 |
55 | Purolinna Matti | Gentlemen | 2 | 2 | 4 |
56 | Kuiri Mika | Gentlemen | 2 | 2 | 4 |
57 | Löppönen Jukka | Ice Bears | 2 | 1 | 3 |
58 | Moskuvaara Sami | Gentlemen | 2 | 1 | 3 |
59 | Laaksonen Jarno | Gentlemen | 2 | 1 | 3 |
60 | Niinikoski Rami | ToBK | 1 | 2 | 3 |
61 | Paahtama Jani | ToBK | 1 | 2 | 3 |
62 | Huusela Jani | Ravens | 1 | 2 | 3 |
63 | Tuomi Joni | Mighty Pucks | 1 | 2 | 3 |
64 | Sundman Toni | Mighty Pucks | 1 | 2 | 3 |
65 | Niemäläinen Jani | Mighty Pucks | 1 | 2 | 3 |
66 | Holm Björn | Ice Bears | 1 | 2 | 3 |
67 | Mahlanen Erik | Gentlemen | 1 | 2 | 3 |
68 | Ruohola Aaron | Gentlemen | 1 | 2 | 3 |
69 | Jaakkola Mikael | ToBK | 0 | 3 | 3 |
70 | Huuhka Jaakko | Ice Bears | 2 | 0 | 2 |
71 | Hämäläinen Joni | Ice Bears | 2 | 0 | 2 |
72 | Jaatinen Aki | Ravens | 1 | 1 | 2 |
73 | Verta Turo | Ravens | 1 | 1 | 2 |
74 | Ojalainen Niklas | Mighty Pucks | 1 | 1 | 2 |
75 | Ilomäki Risto | Lätkä East | 1 | 1 | 2 |
76 | Koivula Ossi | Ice Bears | 1 | 1 | 2 |
77 | Koivukangas Ilpo | Ice Bears | 1 | 1 | 2 |
78 | Helenius Jami | Gentlemen | 1 | 1 | 2 |
79 | Seppälä Veli-Petteri | Gentlemen | 1 | 1 | 2 |
80 | Väinölä Mika | ToBK | 0 | 2 | 2 |
81 | Tuuri Joni | Mighty Pucks | 0 | 2 | 2 |
82 | Hällström Juha | Ice Bears | 0 | 2 | 2 |
83 | Seppälä Timo | Gentlemen | 0 | 2 | 2 |
84 | Tiensuu Mikko | Gentlemen | 0 | 2 | 2 |
85 | Peltola Jami | Gentlemen | 0 | 2 | 2 |
86 | Wahlroos Lillis | ToBK | 1 | 0 | 1 |
87 | Lemmetty Tapio | Ravens | 1 | 0 | 1 |
88 | Toivanen Urpo | Ice Bears | 1 | 0 | 1 |
89 | Järvinen Tomi | Gentlemen | 1 | 0 | 1 |
90 | Suoperä Jarno | Gentlemen | 1 | 0 | 1 |
91 | Lehtinen Lauri | ToBK | 0 | 1 | 1 |
92 | Tauriainen Panu | ToBK | 0 | 1 | 1 |
93 | Lahti Lauri | Mighty Pucks | 0 | 1 | 1 |
94 | Vänttilä Henry | Lätkä East | 0 | 1 | 1 |
95 | Sulkanen Kimmo | Ice Bears | 0 | 1 | 1 |
96 | Mustajärvi Juha | Ice Bears | 0 | 1 | 1 |
97 | Flinck Henri | Ice Bears | 0 | 1 | 1 |
98 | Ruostetoja Petri | Ice Bears | 0 | 1 | 1 |
99 | Kallio Kari | Ice Bears | 0 | 1 | 1 |
100 | Korpi Roope | Gentlemen | 0 | 1 | 1 |
Lopen talviklassikko pelattu
Lopen joukkueiden Lätkä Original ja Lätkä Old keskinäinen ulkoilmaottelu on pelattu Lopen koulukeskuksen kaukalossa. Ilma oli suosiollinen pelattavalle ulkoilma ottelulle. Ottelu päättyi numeroin Lätkä Original 6 ja Lätkä Old 1. Ottelua oli seuraamassa noin 100 katsojaa.