Kausi 2023-2024
Sarjataulukko Liiga
päivitetty | 17.3.2024 | Pelit (alkusarjassa voitosta 2 pistettä) | Maalit | ||||||
Joukkue | Pelit | Voitto 3pist | VL voitto 2pist | VL tappio 1pist | tappio 0pist | pisteet | tehdyt | päästetyt | ero |
Lopen Lätkä | 6 | 2+3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 43 | 28 | 15 |
Hc Klips | 6 | 3+2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 61 | 39 | 22 |
Pedot | 6 | 0+1 | 0 | 0 | 3+2 | 3 | 30 | 44 | -14 |
Beer Bears | 6 | 1 | 0 | 0 | 2+3 | 2 | 31 | 54 | -23 |
Sarjataulukko Divari
päivitetty | 17.3.2024 | Pelit | Maalit | |||||
Joukkue | Pelit | Voitot | tasapelit | tappiot | pisteet | tehdyt | päästetyt | ero |
Surfers HC | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 16 | 11 | 5 |
Sunday Surfers | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 |
Mallas Stars | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 | 14 | 0 |
Ankkalammen Rangers | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 16 | -3 |
Liiga
13.4.2024 | Pelaaja | Joukkue | maalit | syötöt | yhteensä |
1 | Immonen Timo | HC Klips | 4 | 10 | 14 |
2 | Väisänen Tomi | Lopen Lätkä | 12 | 1 | 13 |
3 | Suoknuuti Eljas | HC Klips | 7 | 5 | 12 |
4 | Friiman Aleksi | HC Klips | 5 | 6 | 11 |
5 | Okkonen Joonas | HC Klips | 5 | 6 | 11 |
6 | Väänänen Joni | HC Klips | 7 | 3 | 10 |
7 | Tossavainen Jani | HC Klips | 5 | 5 | 10 |
8 | Huttunen Nino | Pedot | 5 | 2 | 7 |
9 | Lehtinen Timi | Beer Bears | 5 | 2 | 7 |
10 | Ijäs Miikka | HC Klips | 1 | 6 | 7 |
11 | Taavila Ville | Beer Bears | 3 | 3 | 6 |
12 | Isokoski Agnis | Beer Bears | 2 | 4 | 6 |
13 | Nyman Tino | Lopen Lätkä | 1 | 4 | 5 |
14 | Keveri Janne | Beer Bears | 1 | 4 | 5 |
15 | Leppänen Kari-Pekka | Lopen Lätkä | 0 | 5 | 5 |
16 | Tuominen Miro | Pedot | 3 | 1 | 4 |
17 | Hovinen Markus | Beer Bears | 3 | 1 | 4 |
18 | Kankaanpää Patrik | Pedot | 2 | 2 | 4 |
19 | Tommola Juho | Pedot | 2 | 2 | 4 |
20 | Tiri Eliel | Lopen Lätkä | 2 | 2 | 4 |
21 | Tuuri Jani | Beer Bears | 2 | 2 | 4 |
22 | Laine Petteri | HC Klips | 1 | 3 | 4 |
23 | Pesu Topi | Lopen Lätkä | 2 | 1 | 3 |
24 | Laitila Tuomas | Lopen Lätkä | 2 | 1 | 3 |
25 | Hyvärinen Joni | Pedot | 1 | 2 | 3 |
26 | Kyttälä Antti | Pedot | 1 | 2 | 3 |
27 | Laitila Eemil | Lopen Lätkä | 1 | 2 | 3 |
28 | Tuhkanen Ville | Pedot | 0 | 3 | 3 |
29 | Grönberg Teemu | Lopen Lätkä | 0 | 3 | 3 |
30 | Petlin Antti | Pedot | 2 | 0 | 2 |
31 | Kannelniemi Janne | Pedot | 1 | 1 | 2 |
32 | Pirkkala Olli | HC Klips | 1 | 1 | 2 |
33 | Parviainen Riku | Beer Bears | 1 | 1 | 2 |
34 | Kangasniemi Aleksi | Beer Bears | 1 | 1 | 2 |
35 | Korkeamäki Matti | Pedot | 0 | 2 | 2 |
36 | Aura Alex | Pedot | 0 | 2 | 2 |
37 | Saukonoja Kasper | Lopen Lätkä | 0 | 2 | 2 |
38 | Elo Sami | Lopen Lätkä | 0 | 2 | 2 |
39 | Hällström Juha | HC Klips | 0 | 2 | 2 |
40 | Kirjavainen Karlis | Beer Bears | 0 | 2 | 2 |
41 | Purtilo Mika | Pedot | 1 | 0 | 1 |
42 | Järvinen Toni | Pedot | 1 | 0 | 1 |
43 | Paajanen Mikko | Lopen Lätkä | 1 | 0 | 1 |
44 | Koskinen Tomi | HC Klips | 1 | 0 | 1 |
45 | Lumemaa Ilkka | HC Klips | 1 | 0 | 1 |
46 | Kemppi Janne | HC Klips | 1 | 0 | 1 |
47 | Salonen Tero | Pedot | 0 | 1 | 1 |
48 | Järvinen Riku | Pedot | 0 | 1 | 1 |
49 | Nurmi Aatu | Pedot | 0 | 1 | 1 |
50 | Hämäläinen Marko | Lopen Lätkä | 0 | 1 | 1 |
51 | Vinberg Ronnie | Lopen Lätkä | 0 | 1 | 1 |
52 | Laitila Ville | Lopen Lätkä | 0 | 1 | 1 |
53 | Hämäläinen Joni | HC Klips | 0 | 1 | 1 |
54 | Löppönen Jukka | HC Klips | 0 | 1 | 1 |
55 | Oksman Tony | Beer Bears | 0 | 1 | 1 |
56 | Paltanius Jani | Beer Bears | 0 | 1 | 1 |
57 | Sinisalo Teemu | Lopen Lätkä | 0 | 1 | 1 |
Divari
13.4.2024 | Pelaaja | Joukkue | maalit | syötöt | yhteensä |
1 | Timonen Eero | Sunday Surfers | 8 | 8 | 16 |
2 | Viinamäki Tuukka | Sunday Surfers | 4 | 8 | 12 |
3 | Kujala Lauri | Mallas Stars | 6 | 4 | 10 |
4 | Miettinen Tommi | Mallas Stars | 5 | 2 | 7 |
5 | Lehtovaara Tuukka | Surfers HC | 4 | 3 | 7 |
6 | Ikonen Otto | Sunday Surfers | 4 | 3 | 7 |
7 | Sairanen Miro | Surfers HC | 5 | 1 | 6 |
8 | Liuksiala Leevi | Surfers HC | 2 | 3 | 5 |
9 | Timonen Tomi | Mallas Stars | 2 | 3 | 5 |
10 | Tuomi Miro | Mallas Stars | 2 | 3 | 5 |
11 | Keurulainen Niko | Surfers HC | 1 | 4 | 5 |
12 | Kajaslahti Joona | Sunday Surfers | 1 | 4 | 5 |
13 | Saarikoski Jarkko | Surfers HC | 1 | 3 | 4 |
14 | Virta Jani | Surfers HC | 0 | 4 | 4 |
15 | Lönnberg Lasse | Sunday Surfers | 3 | 0 | 3 |
16 | Poutala Joonas | Ankkalammen Rangers | 2 | 1 | 3 |
17 | Hirvonen Markus | Ankkalammen Rangers | 2 | 1 | 3 |
18 | Auramo Walter | Sunday Surfers | 1 | 2 | 3 |
19 | Lyly Jan | Mallas Stars | 1 | 2 | 3 |
20 | Tammi Janne | Ankkalammen Rangers | 1 | 2 | 3 |
21 | Sankala Tatu | Mallas Stars | 0 | 3 | 3 |
22 | Meriläinen Toni | Surfers HC | 2 | 0 | 2 |
23 | Vesanen Juuso | Surfers HC | 1 | 1 | 2 |
24 | Lehto Roni | Sunday Surfers | 1 | 1 | 2 |
25 | Kyllästinen Marko | Mallas Stars | 1 | 1 | 2 |
26 | Halme Eemil | Surfers HC | 0 | 2 | 2 |
27 | Jyrinki Samuel | Surfers HC | 0 | 2 | 2 |
28 | Keinänen Mikko | Sunday Surfers | 0 | 2 | 2 |
29 | Nummela Matias | Surfers HC | 1 | 0 | 1 |
30 | Vuorinen Joonas | Surfers HC | 1 | 0 | 1 |
31 | Ruohola Aaron | Mallas Stars | 1 | 0 | 1 |
32 | Töllinen Olli | Mallas Stars | 1 | 0 | 1 |
33 | Könnilä Tuomas | Ankkalammen Rangers | 1 | 0 | 1 |
34 | Pajula Juha | Ankkalammen Rangers | 1 | 0 | 1 |
35 | Tölli Paulus | Ankkalammen Rangers | 1 | 0 | 1 |
36 | Seppälä Jarmo | Surfers HC | 0 | 1 | 1 |
37 | Alanne Ville | Surfers HC | 0 | 1 | 1 |
38 | Tuittula Tuomo | Sunday Surfers | 0 | 1 | 1 |
39 | Saarinen Juha | Sunday Surfers | 0 | 1 | 1 |
40 | Lankinen Jari | Sunday Surfers | 0 | 1 | 1 |
41 | Räsänen Petri | Sunday Surfers | 0 | 1 | 1 |
42 | Tarhonen Ari | Sunday Surfers | 0 | 1 | 1 |
43 | Harju Joni | Sunday Surfers | 0 | 1 | 1 |
44 | Helminen Valtteri | Mallas Stars | 0 | 1 | 1 |
45 | Piironen Aku | Mallas Stars | 0 | 1 | 1 |
46 | Räsänen Ville | Mallas Stars | 0 | 1 | 1 |
47 | Heino Niko | Ankkalammen Rangers | 0 | 1 | 1 |
48 | Mattila Jasper | Ankkalammen Rangers | 0 | 1 | 1 |
49 | Björkbacka Esa | Ankkalammen Rangers | 0 | 1 | 1 |
50 | Hiltunen Elmeri | Ankkalammen Rangers | 0 | 1 | 1 |
51 | Peltola Miika | Ankkalammen Rangers | 0 | 1 | 1 |
52 | Aho Aleksi | Ankkalammen Rangers | 0 | 1 | 1 |
53 | Tokola Ville | Ankkalammen Rangers | 0 | 1 | 1 |
13.4.2024 | Pelaaja | Joukkue | maalit | syötöt | yhteensä |
1 | Suoknuuti Eljas | HC Klips | 33 | 21 | 54 |
2 | Väisänen Tomi | Lopen Lätkä | 35 | 10 | 45 |
3 | Immonen Timo | HC Klips | 11 | 34 | 45 |
4 | Laine Petteri | HC Klips | 12 | 22 | 34 |
5 | Friiman Aleksi | HC Klips | 13 | 15 | 28 |
6 | Miettinen Tommi | Mallas Stars | 18 | 8 | 26 |
7 | Väänänen Joni | HC Klips | 15 | 11 | 26 |
8 | Parviainen Riku | Beer Bears | 10 | 13 | 23 |
9 | Isokoski Agnis | Beer Bears | 7 | 16 | 23 |
10 | Taavila Ville | Beer Bears | 15 | 6 | 21 |
11 | Timonen Eero | Sunday Surfers | 10 | 10 | 20 |
12 | Okkonen Joonas | HC Klips | 9 | 11 | 20 |
13 | Ijäs Miikka | HC Klips | 4 | 16 | 20 |
14 | Viinamäki Tuukka | Sunday Surfers | 8 | 11 | 19 |
15 | Keveri Janne | Beer Bears | 4 | 15 | 19 |
16 | Hirvonen Markus | Ankkalammen Rangers | 14 | 4 | 18 |
17 | Kujala Lauri | Mallas Stars | 12 | 6 | 18 |
18 | Tiri Eliel | Lopen Lätkä | 6 | 12 | 18 |
19 | Jyrinki Samuel | Surfers HC | 10 | 7 | 17 |
20 | Nyman Tino | Lopen Lätkä | 7 | 9 | 16 |
21 | Kankaanpää Patrik | Pedot | 8 | 7 | 15 |
22 | Hyvärinen Joni | Pedot | 5 | 10 | 15 |
23 | Lehtinen Timi | Beer Bears | 9 | 5 | 14 |
24 | Tuuri Jani | Beer Bears | 4 | 10 | 14 |
25 | Löppönen Jukka | HC Klips | 2 | 12 | 14 |
26 | Kyttälä Antti | Pedot | 9 | 4 | 13 |
27 | Saarikoski Jarkko | Surfers HC | 4 | 9 | 13 |
28 | Hämäläinen Joni | HC Klips | 3 | 10 | 13 |
29 | Tammi Janne | Ankkalammen Rangers | 2 | 11 | 13 |
30 | Meriläinen Toni | Surfers HC | 10 | 2 | 12 |
31 | Sairanen Miro | Surfers HC | 8 | 4 | 12 |
32 | Salonen Tero | Pedot | 3 | 9 | 12 |
33 | Virta Jani | Surfers HC | 0 | 12 | 12 |
34 | Väisänen Roni | Pedot | 7 | 4 | 11 |
35 | Könnilä Tuomas | Ankkalammen Rangers | 5 | 6 | 11 |
36 | Saukonoja Kasper | Lopen Lätkä | 3 | 8 | 11 |
37 | Lehtovaara Tuukka | Surfers HC | 6 | 4 | 10 |
38 | Laitila Eemil | Lopen Lätkä | 6 | 4 | 10 |
39 | Tossavainen Jani | HC Klips | 5 | 5 | 10 |
40 | Kirjavainen Karlis | Beer Bears | 5 | 5 | 10 |
41 | Poutala Joonas | Ankkalammen Rangers | 5 | 5 | 10 |
42 | Liuksiala Leevi | Surfers HC | 3 | 7 | 10 |
43 | Helminen Valtteri | Mallas Stars | 3 | 7 | 10 |
44 | Tuhkanen Ville | Pedot | 3 | 6 | 9 |
45 | Laitila Ville | Lopen Lätkä | 2 | 7 | 9 |
46 | Korkeamäki Matti | Pedot | 1 | 8 | 9 |
47 | Aura Alex | Pedot | 1 | 8 | 9 |
48 | Tuominen Miro | Pedot | 7 | 1 | 8 |
49 | Järvinen Toni | Pedot | 2 | 6 | 8 |
50 | Tuomi Miro | Mallas Stars | 2 | 6 | 8 |
51 | Laitila Tuomas | Lopen Lätkä | 2 | 6 | 8 |
52 | Mattila Jasper | Ankkalammen Rangers | 2 | 6 | 8 |
53 | Huttunen Nino | Pedot | 5 | 2 | 7 |
54 | Ikonen Otto | Sunday Surfers | 4 | 3 | 7 |
55 | Hämäläinen Marko | Lopen Lätkä | 4 | 3 | 7 |
56 | Siira Aku | Ankkalammen Rangers | 4 | 3 | 7 |
57 | Keurulainen Niko | Surfers HC | 2 | 5 | 7 |
58 | Gåpå Timo | Lopen Lätkä | 0 | 7 | 7 |
59 | Leppänen Kari-Pekka | Lopen Lätkä | 0 | 7 | 7 |
60 | Pesu Topi | Lopen Lätkä | 4 | 2 | 6 |
61 | Auramo Walter | Sunday Surfers | 3 | 3 | 6 |
62 | Purtilo Mika | Pedot | 3 | 3 | 6 |
63 | Kyllästinen Marko | Mallas Stars | 3 | 3 | 6 |
64 | Timonen Tomi | Mallas Stars | 3 | 3 | 6 |
65 | Yildirim Mikael | Beer Bears | 3 | 3 | 6 |
66 | Tahkokallio Eemeli | Beer Bears | 3 | 3 | 6 |
67 | Oksanen Tuomo | Pedot | 2 | 4 | 6 |
68 | Lyly Jan | Mallas Stars | 2 | 4 | 6 |
69 | Lähteenmäki Lauri | Lopen Lätkä | 2 | 4 | 6 |
70 | Räsänen Petri | Sunday Surfers | 1 | 5 | 6 |
71 | Jokinen Jarkko | Mallas Stars | 1 | 5 | 6 |
72 | Mikkanen Joni | Beer Bears | 1 | 5 | 6 |
73 | Kaukiainen Juuso | Pedot | 3 | 2 | 5 |
74 | Halme Eemil | Surfers HC | 2 | 3 | 5 |
75 | Vappula Tuomas | Sunday Surfers | 2 | 3 | 5 |
76 | Lankinen Jari | Sunday Surfers | 2 | 3 | 5 |
77 | Vinberg Ronnie | Lopen Lätkä | 2 | 3 | 5 |
78 | Koskinen Tomi | HC Klips | 2 | 3 | 5 |
79 | Kajaslahti Joona | Sunday Surfers | 1 | 4 | 5 |
80 | Sankala Tatu | Mallas Stars | 1 | 4 | 5 |
81 | Hormu Jere | Ankkalammen Rangers | 1 | 4 | 5 |
82 | Laine Erno | Pedot | 0 | 5 | 5 |
83 | Mäkelä Veeti | Pedot | 0 | 5 | 5 |
84 | Räsänen Ville | Mallas Stars | 0 | 5 | 5 |
85 | Nikkilä Joni | Pedot | 3 | 1 | 4 |
86 | Hovinen Markus | Beer Bears | 3 | 1 | 4 |
87 | Salonen Juuso | Ankkalammen Rangers | 3 | 1 | 4 |
88 | Vuorinen Joonas | Surfers HC | 2 | 2 | 4 |
89 | Tommola Juho | Pedot | 2 | 2 | 4 |
90 | Hyppönen Jere | Mallas Stars | 2 | 2 | 4 |
91 | Kemppi Janne | HC Klips | 2 | 2 | 4 |
92 | Björkbacka Esa | Ankkalammen Rangers | 2 | 2 | 4 |
93 | Lepistö Oskari | Pedot | 1 | 3 | 4 |
94 | Järvinen Riku | Pedot | 1 | 3 | 4 |
95 | Tarkkala Petri | Lopen Lätkä | 1 | 3 | 4 |
96 | Tienhaara Tuomas | Lopen Lätkä | 1 | 3 | 4 |
97 | Paajanen Mikko | Lopen Lätkä | 1 | 3 | 4 |
98 | Tossavainen Miko | Beer Bears | 1 | 3 | 4 |
99 | Redsven Roope | Ankkalammen Rangers | 1 | 3 | 4 |
100 | Kaakinen Paavo | Lopen Lätkä | 0 | 4 | 4 |
101 | Elo Sami | Lopen Lätkä | 0 | 4 | 4 |
102 | Grönberg Teemu | Lopen Lätkä | 0 | 4 | 4 |
103 | Lönnberg Lasse | Sunday Surfers | 3 | 0 | 3 |
104 | Vesanen Juuso | Surfers HC | 2 | 1 | 3 |
105 | Lehto Roni | Sunday Surfers | 2 | 1 | 3 |
106 | Rousku Antti | Pedot | 2 | 1 | 3 |
107 | Pajula Juha | Ankkalammen Rangers | 2 | 1 | 3 |
108 | Harju Joni | Sunday Surfers | 1 | 2 | 3 |
109 | Luojumäki Reko | Pedot | 1 | 2 | 3 |
110 | Kylmälä Tuomas | Pedot | 1 | 2 | 3 |
111 | Ruohola Aaron | Mallas Stars | 1 | 2 | 3 |
112 | Piironen Aku | Mallas Stars | 1 | 2 | 3 |
113 | Nurmi Aatu | Beer Bears | 1 | 2 | 3 |
114 | Kangasniemi Aleksi | Beer Bears | 1 | 2 | 3 |
115 | Aronen Jyrki | Surfers HC | 0 | 3 | 3 |
116 | Tuittula Tuomo | Sunday Surfers | 0 | 3 | 3 |
117 | Jukkkara Atte | Lopen Lätkä | 0 | 3 | 3 |
118 | Koivukangas Ilpo | HC Klips | 0 | 3 | 3 |
119 | Petlin Antti | Pedot | 2 | 0 | 2 |
120 | Säkkinen Henri | Lopen Lätkä | 2 | 0 | 2 |
121 | Niskavirta Arto | Beer Bears | 2 | 0 | 2 |
122 | Blomberg Samu | Beer Bears | 2 | 0 | 2 |
123 | Tarhonen Ari | Sunday Surfers | 1 | 1 | 2 |
124 | Yliniemi Jonne | Pedot | 1 | 1 | 2 |
125 | Kankaanpää Joel | Pedot | 1 | 1 | 2 |
126 | Kannelniemi Janne | Pedot | 1 | 1 | 2 |
127 | Pirkkala Olli | HC Klips | 1 | 1 | 2 |
128 | Tammi Juha | Ankkalammen Rangers | 1 | 1 | 2 |
129 | Peltola Jami | Ankkalammen Rangers | 1 | 1 | 2 |
130 | Mannerkivi Severi | Ankkalammen Rangers | 1 | 1 | 2 |
131 | Nurminen Vili | Surfers HC | 0 | 2 | 2 |
132 | Pelli Viljami | Sunday Surfers | 0 | 2 | 2 |
133 | Keinänen Mikko | Sunday Surfers | 0 | 2 | 2 |
134 | Kuokkanen Saku | Mallas Stars | 0 | 2 | 2 |
135 | Paajanen Jussi | Lopen Lätkä | 0 | 2 | 2 |
136 | Leino Tommi | Lopen Lätkä | 0 | 2 | 2 |
137 | Masalin Niko | Lopen Lätkä | 0 | 2 | 2 |
138 | Hällström Juha | HC Klips | 0 | 2 | 2 |
139 | Paltanius Jani | Beer Bears | 0 | 2 | 2 |
140 | Nykänen Jere | Ankkalammen Rangers | 0 | 2 | 2 |
141 | Kalliomaa Kasper | Ankkalammen Rangers | 0 | 2 | 2 |
142 | Hynninen Riku | Ankkalammen Rangers | 0 | 2 | 2 |
143 | Heino Niko | Ankkalammen Rangers | 0 | 2 | 2 |
144 | Nummela Matias | Surfers HC | 1 | 0 | 1 |
145 | Makkonen Jari | Sunday Surfers | 1 | 0 | 1 |
146 | Heikkinen Tuure | Sunday Surfers | 1 | 0 | 1 |
147 | Koskela Jesse | Mallas Stars | 1 | 0 | 1 |
148 | Töllinen Olli | Mallas Stars | 1 | 0 | 1 |
149 | Öblom Harri | Lopen Lätkä | 1 | 0 | 1 |
150 | Nuorti Tero | HC Klips | 1 | 0 | 1 |
151 | Koivula Ossi | HC Klips | 1 | 0 | 1 |
152 | Kallio Kari | HC Klips | 1 | 0 | 1 |
153 | Ryynänen Ville | HC Klips | 1 | 0 | 1 |
154 | Lumemaa Ilkka | HC Klips | 1 | 0 | 1 |
155 | Hormu Teemu | Ankkalammen Rangers | 1 | 0 | 1 |
156 | Runkokari Eetu | Ankkalammen Rangers | 1 | 0 | 1 |
157 | Tölli Paulus | Ankkalammen Rangers | 1 | 0 | 1 |
158 | Mononen Aki | Surfers HC | 0 | 1 | 1 |
159 | Pensola Jaakko | Surfers HC | 0 | 1 | 1 |
160 | Järvi Petri | Surfers HC | 0 | 1 | 1 |
161 | Hörmönen Tero | Surfers HC | 0 | 1 | 1 |
162 | Dart Teemu | Surfers HC | 0 | 1 | 1 |
163 | Seppälä Jarmo | Surfers HC | 0 | 1 | 1 |
164 | Alanne Ville | Surfers HC | 0 | 1 | 1 |
165 | Laitinen Jere | Sunday Surfers | 0 | 1 | 1 |
166 | Laatio Teo | Sunday Surfers | 0 | 1 | 1 |
167 | Saarinen Juha | Sunday Surfers | 0 | 1 | 1 |
168 | Saarinen Joni | Pedot | 0 | 1 | 1 |
169 | Könönen Ville | Pedot | 0 | 1 | 1 |
170 | Eronen Tomi | Pedot | 0 | 1 | 1 |
171 | Nurmi Aatu | Pedot | 0 | 1 | 1 |
172 | Vidgren Jiri | Mallas Stars | 0 | 1 | 1 |
173 | Pasanen Hannu | Mallas Stars | 0 | 1 | 1 |
174 | Sulkanen Kimmo | HC Klips | 0 | 1 | 1 |
175 | Ruostetoja Petri | HC Klips | 0 | 1 | 1 |
176 | Vainio Kalle | Beer Bears | 0 | 1 | 1 |
177 | Oksman Tony | Beer Bears | 0 | 1 | 1 |
178 | Hiltunen Elmeri | Ankkalammen Rangers | 0 | 1 | 1 |
179 | Peltola Miika | Ankkalammen Rangers | 0 | 1 | 1 |
180 | Aho Aleksi | Ankkalammen Rangers | 0 | 1 | 1 |
181 | Tokola Ville | Ankkalammen Rangers | 0 | 1 | 1 |
182 | Sinisalo Teemu | Lopen Lätkä | 0 | 1 | 1 |
päivitetty 13.4.2024 | Pelit | Jäähyt/min | |
1 | Hc Klips | 11 | 42 |
2 | Beer Bears | 11 | 42 |
4 | Sunday Surfers | 11 | 42 |
6 | Ankkalammen Rangers | 11 | 48 |
3 | Mallas Stars | 11 | 52 |
5 | Pedot | 11 | 66 |
7 | Surfers HC | 11 | 68 |
8 | Lopen Lätkä | 11 | 69 |
päivitetty | 28.1.2024 | Pelit | Maalit | |||||
Joukkue | Pelit | Voitot | tasapelit | tappiot | pisteet | tehdyt | päästetyt | ero |
Hc Klips | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 78 | 34 | 44 |
Lopen Lätkä | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 58 | 27 | 31 |
Beer Bears | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 53 | 41 | 12 |
Pedot | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 55 | 47 | 8 |
Mallas Stars | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 32 | 54 | -22 |
Ankkalammen Rangers | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 38 | 41 | -3 |
Surfers HC | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 32 | 52 | -20 |
Sunday Surfers | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 18 | 68 | -50 |
Päivitetty 13.4.2024
Surfers HC | - | Beer Bears | 4 | - | 4 |
HC Klips | - | Ankkalammen Rangers | 10 | - | 1 |
Sunday Surfers | - | Mallas Stars | 2 | - | 5 |
Lopen Lätkä | - | Pedot, valkoinen | 7 | - | 6 |
Mallas Stars | - | Ankkalammen Rangers | 6 | - | 5 |
Pedot | - | Sunday Surfers | 10 | - | 4 |
Beer Bears | - | HC Klips | 9 | - | 10 |
Surfers HC | - | Lopen Lätkä | 3 | - | 5 |
Surfers HC | - | Mallas Stars | 1 | - | 3 |
Ankkalammen Rangers | - | Sunday Surfers | 12 | - | 0 |
Lopen Lätkä | - | Beer Bears | 12 | - | 2 |
HC Klips | - | Pedot | 13 | - | 6 |
Sunday Surfers | - | Lopen Lätkä | 3 | - | 10 |
HC Klips | - | Mallas Stars | 16 | - | 2 |
Pedot | - | Surfers HC | 13 | - | 6 |
Beer Bears | - | Ankkalammen Rangers | 3 | - | 3 |
Surfers HC | - | HC Klips | 5 | - | 18 |
Sunday Surfers | - | Beer Bears | 2 | - | 16 |
Lopen Lätkä | - | Ankkalammen Rangers | 8 | - | 3 |
Pedot | - | Mallas Stars | 7 | - | 3 |
Beer Bears | - | Pedot | 7 | - | 1 |
Mallas Stars | - | Lopen Lätkä | 4 | - | 11 |
Ankkalammen Rangers | - | Surfers HC | 8 | - | 2 |
Sunday Surfers | - | HC Klips | 6 | - | 5 |
Lopen Lätkä | - | HC Klips | 5 | - | 6 |
Ankkalammen Rangers | - | Pedot | 6 | - | 12 |
Mallas Stars | - | Beer Bears | 9 | - | 12 |
Sunday Surfers | - | Surfers HC | 1 | - | 10 |
Mallas Stars | - | Ankkalammen Rangers | 8 | - | 2 |
Pedot | - | Lopen Lätkä | 4 | - | 5 |
Sunday Surfers | - | Surfers HC | 5 | - | 6 |
Beer Bears | - | HC Klips | 5 | - | 18 |
HC Klips | - | Pedot | 8 | - | 6 |
Surfers HC | - | Ankkalammen Rangers | 4 | - | 3 |
Lopen Lätkä | - | Beer Bears | 6 | - | 4 |
Mallas Stars | - | Sunday Surfers | 3 | - | 6 |
Pedot | - | Beer Bears | 7 | - | 4 |
Surfers HC | - | Mallas Stars | 6 | - | 3 |
HC Klips | - | Lopen Lätkä | 6 | - | 8 |
Ankkalammen Rangers | - | Sunday Surfers | 4 | - | 8 |
Mallas Stars | - | Ankkalammen Rangers | 5 | - | 3 |
Sunday Surfers | - | Surfers HC | 3 | - | 2 |
Pedot | - | Beer Bears | 3 | - | 5 |
Lopen Lätkä | - | HC Klips | 2 | - | 7 |
Finaalit pelattu
HC klipsin voittoputki jatkuu. HC Klips voitti loppuottelussa Lopen Lätkän 7 - 2. Pronssiottelussa Beer Bears voitti Pedot 5 - 3. Pronssi oli joukkueelle vuosien MHL uurastuksen jälkeen ensimmäinen.
Sijoituspeleissä 5-6 Sunday Surfers voitti Surfers HC:n tiukassa pelissä 3 - 2 ja 7-8 Mallas Stars voitti Ankkalammen Rangersin 5 - 3.
Kauden pistepörssin voitti Eljas Suoknuutti HC Klips 33 + 21 ja maalipörssin voittaja oli Tomi Väisänen 35 tehtyä maalia.
Kauden maalivahdiksi MHL toimitsijat valitsi Jani Paltanius Beer Bears ja tsemppariksi Aleksi Friiman HC Klips.
Jatkosarjojen pistepörssien voittajat oli liiga Timo Immonen HC Klips 4 + 10 ja divari Eero Timonen Sunday Surfers 8 + 8.
Joukkueen johtajista palkittiin Jani Virta Surfers HC. Jani hoiti joukkueen johtajan tehtävät aktiivisesti.
Ensi kaudesta viestitetään joukkueen johtajia sähköpostitse viimeistään toukokuussa. Ilmoittautuminen tulee myös MHL:n etusivulle.
MHL kiittää joukkueita kuluneesta kaudesta ja toivottaa hyvää kesää kaikille!
Jatkosarjat
Liiga
Sarjassa otetaan alkusarjan keskenäisten pelien tulokset huomioon.
Jatkosarjassa jaetaan voitosta 3 pistettä. Tasapelin tullessa lauotaan voittolaukauskilpailu välittömästi pelin loputtua yksi pelaaja kerrallaan ratkaisuun asti. Voittolaukauskilpailun voittaja saa 2 pistettä ja häviäjä 1 pisteen.
Divari
Joukkueidet pisteet nollataan sarjaan lähdettäessä.
Pisteet jaetaan sarjassa kuten alkusarjassa.